Tracer Study - Universitas Tuanku Tambusai

Responden Alumni

Rekap Respon Alumni

NO Pertanyaan Jawaban 2022 2023 2024 2025 2026 Total
1 Jelaskan Status Anda Saat ini? [1] Bekerja (full time/part time) 216 546 1397 364 0 3235
[2] Belum memungkinkan bekerja 44 73 64 17 0 240
[3] Wiraswasta 22 52 26 13 0 150
[4] Melanjutkan Pendidikan 100 77 103 124 0 738
[5] Tidak Kerja tetapi sedang mencari kerja 217 185 244 251 0 1117
2 Apakah Anda telah mendapatkan pekerjaan <= 6 Bulan / Termasuk bekerja sebelum Lulus? [1] Ya 219 548 1392 312 0 3346
[2] Tidak 376 368 397 452 0 2037
3 Apa jenis perusahaan/instansi/institusi tempat Anda bekerja sekarang? [1] Instansi Pemerintah 87 350 1203 157 0 2197
[2] Organisasi non-profit / Lembaga Swadaya Masyarakat 8 35 26 11 0 106
[3] Perusahaan Swasta 90 165 163 23 0 584
[4] Wiraswasta / perusahaan sendiri 45 73 41 26 0 249
[5] Lainnya 240 175 224 240 0 1180
[6] BUMN / BUMD 3 11 12 1 0 32
[7] Institusi / Organisasi Multilateral 8 10 13 2 0 45
4 Bila berwiraswasta, apa posisi/jabatan Anda saat ini? (Apabila F8 menjawab [3] Wiraswasta) [1] Founder 77 141 141 29 0 500
[2] Co-Founder 33 51 57 19 0 227
[3] Staff 199 712 1259 157 0 2795
[4] Freelance / Kerja Lepas 153 148 179 149 0 858
5 Apa tingkat tempat kerja Saudara? [1] Lokal/Wilayah/Wiraswasta tidak berbadan hukum 293 423 379 232 0 1699
[2] Nasional/Wiraswasta berbadan hukum 144 612 1217 141 0 2615
[3] Multinasional/Internasional 30 30 33 23 0 150
6 Dari manakah Sumber Biaya Apabila Saudara menjawab pertanyaan F8 [4] Melanjutkan ?Pendidikan [1] Biaya Sendiri 333 577 866 317 0 2878
[2] Beasiswa 188 519 820 86 0 1768
7 Sebutkan sumberdana dalam pembiayaan kuliah ketika di Universitas Pahlawan, yang BUKAN ketika Studi Lanjut! [1] Biaya Sendiri / Keluarga 314 522 661 337 0 2509
[2] Beasiswa ADIK 4 9 8 2 0 26
[3] Beasiswa BIDIKMISI 183 422 114 56 0 919
[4] Beasiswa PPA 25 10 3 1 0 64
[5] Beasiswa AFIRMASI 1 8 2 1 0 15
[6] Beasiswa Perusahaan / Swasta 4 9 10 2 0 34
Lainnya : 32 147 930 55 0 1371
8 Seberapa erat hubungan antara bidang studi Saudara dengan pekerjaan Saudara saat ini? [1] Sangat Erat 189 752 1385 206 0 3034
[2] Erat 169 219 188 89 0 947
[3] Cukup Erat 106 140 90 93 0 581
[4] Kurang Erat 20 14 20 17 0 100
[5] Tidak Sama Sekali 47 29 50 40 0 228
9 Tingkat pendidikan apa yang paling TEPAT / SESUAI untuk pekerjaan Saudara saat ini? [1] Setingkat Lebih Tinggi 214 630 1314 171 0 2747
[2] Tingkat yang Sama 286 495 373 252 0 1973
[3] Setingkat Lebih Rendah 17 31 20 14 0 110
[4] Tidak Perlu Pendidikan Tinggi 18 13 28 12 0 103
10 Pada tingkat kompetensi ETIKA manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 45 317 84 16 0 490
[2] Rendah 12 41 29 7 0 99
[3] Cukup 151 227 172 88 0 933
[4] Tinggi 228 319 320 227 0 1571
[5] Sangat Tinggi 145 287 1166 147 0 2047
11 Pada tingkat kompetensi ETIKA manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 28 318 70 11 0 445
[2] Rendah 16 32 23 4 0 86
[3] Cukup 162 226 182 95 0 978
[4] Tinggi 251 345 319 220 0 1582
[5] Sangat Tinggi 119 269 1169 142 0 2003
12 Pada tingkat kompetensi KEAHLIAN BERDASARKAN BIDANG ILMU manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 26 310 66 9 0 426
[2] Rendah 17 27 16 2 0 73
[3] Cukup 171 265 221 113 0 1117
[4] Tinggi 270 327 311 227 0 1582
[5] Sangat Tinggi 98 263 1154 133 0 1931
13 Pada tingkat kompetensi KEAHLIAN BERDASARKAN BIDANG ILMU manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 19 56 61 7 0 159
[2] Rendah 11 33 26 4 0 80
[3] Cukup 179 507 216 120 0 1368
[4] Tinggi 262 330 308 213 0 1558
[5] Sangat Tinggi 106 262 1151 132 0 1927
14 Pada tingkat kompetensi BAHASA INGGRIS manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 17 55 59 8 0 152
[2] Rendah 16 280 27 10 0 369
[3] Cukup 258 361 342 226 0 1673
[4] Tinggi 207 266 255 159 0 1246
[5] Sangat Tinggi 85 225 1086 83 0 1678
15 Pada tingkat kompetensi BAHASA INGGRIS manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 15 60 55 8 0 153
[2] Rendah 34 38 40 8 0 147
[3] Cukup 263 380 342 240 0 1697
[4] Tinggi 182 482 235 151 0 1378
[5] Sangat Tinggi 81 227 1088 73 0 1706
16 Pada tingkat kompetensi PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 15 57 51 7 0 141
[2] Rendah 12 28 17 3 0 69
[3] Cukup 225 298 266 167 0 1338
[4] Tinggi 242 561 321 208 0 1736
[5] Sangat Tinggi 85 246 1117 103 0 1836
17 Pada tingkat kompetensi PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 17 55 48 6 0 136
[2] Rendah 10 29 18 7 0 69
[3] Cukup 223 305 258 161 0 1317
[4] Tinggi 234 556 313 200 0 1708
[5] Sangat Tinggi 92 246 1123 103 0 1846
18 Pada tingkat kompetensi KOMUNIKASI manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 12 52 48 6 0 131
[2] Rendah 16 26 18 6 0 71
[3] Cukup 214 300 248 151 0 1245
[4] Tinggi 244 557 322 212 0 1760
[5] Sangat Tinggi 94 257 1134 112 0 1906
19 Pada tingkat kompetensi KOMUNIKASI manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 11 54 49 7 0 131
[2] Rendah 15 268 14 7 0 309
[3] Cukup 203 281 239 145 0 1200
[4] Tinggi 252 322 327 204 0 1522
[5] Sangat Tinggi 91 267 1131 114 0 1913
20 Pada tingkat kompetensi KERJA SAMA TIM manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 15 53 47 5 0 128
[2] Rendah 7 26 20 6 0 67
[3] Cukup 202 514 231 136 0 1402
[4] Tinggi 259 315 324 221 0 1551
[5] Sangat Tinggi 96 281 1149 119 0 1962
21 Pada tingkat kompetensi KERJA SAMA TIM manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 16 56 47 5 0 135
[2] Rendah 10 26 16 6 0 60
[3] Cukup 217 507 235 130 0 1394
[4] Tinggi 239 341 312 213 0 1535
[5] Sangat Tinggi 91 267 1151 123 0 1951
22 Pada tingkat kompetensi PENGEMBANGAN DIRI manakah yang Saudara kuasai ketika Lulus dari Universitas Pahlawan? [1] Sangat Rendah 14 56 51 5 0 135
[2] Rendah 11 29 21 5 0 70
[3] Cukup 220 268 232 138 0 1201
[4] Tinggi 239 581 333 217 0 1783
[5] Sangat Tinggi 93 263 1132 124 0 1918
23 Pada tingkat kompetensi PENGEMBANGAN DIRI manakah yang Saudara kuasai saat ini yang diperlukan dalam pekerjaan? [1] Sangat Rendah 15 46 48 5 0 126
[2] Rendah 10 280 19 6 0 316
[3] Cukup 222 272 248 144 0 1214
[4] Tinggi 235 338 313 206 0 1519
[5] Sangat Tinggi 95 257 1137 119 0 1915
24 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran PERKULIAHAN dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 86 271 1137 91 0 1857
[2] Besar 172 241 223 130 0 1067
[3] Cukup Besar 240 550 266 193 0 1661
[4] Kurang 47 78 57 39 0 281
[5] Tidak Sama Sekali 37 56 85 38 0 259
25 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran DEMONSTRASI / PEMERAGAAN dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 83 259 1157 81 0 1881
[2] Besar 176 264 243 153 0 1127
[3] Cukup Besar 252 561 277 186 0 1706
[4] Kurang 36 62 44 30 0 211
[5] Tidak Sama Sekali 31 46 52 33 0 193
26 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran PARTISIPASI DALAM PROYEK RISET dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 81 505 1161 79 0 2124
[2] Besar 177 244 272 157 0 1137
[3] Cukup Besar 259 365 264 190 0 1510
[4] Kurang 35 50 39 28 0 199
[5] Tidak Sama Sekali 28 29 44 30 0 157
27 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran MAGANG dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 95 286 1179 105 0 2015
[2] Besar 219 274 268 149 0 1192
[3] Cukup Besar 207 561 260 179 0 1606
[4] Kurang 31 44 28 25 0 162
[5] Tidak Sama Sekali 27 30 40 29 0 149
28 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran PRAKTIKUM dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 92 289 1183 107 0 2023
[2] Besar 222 529 263 141 0 1443
[3] Cukup Besar 210 307 265 193 0 1375
[4] Kurang 27 40 24 18 0 133
[5] Tidak Sama Sekali 25 25 42 27 0 146
29 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran KERJA LAPANGAN dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 103 311 1186 115 0 2075
[2] Besar 224 524 274 147 0 1459
[3] Cukup Besar 197 297 248 178 0 1314
[4] Kurang 28 37 26 18 0 128
[5] Tidak Sama Sekali 27 25 40 29 0 144
30 Menurut Saudara, Seberapa besar penekanan pada Metode Pembelajaran DISKUSI dilaksanakan di Program Studi Saudara? [1] Sangat Besar 93 314 1189 113 0 2067
[2] Besar 231 512 287 152 0 1467
[3] Cukup Besar 200 315 241 177 0 1332
[4] Kurang 29 35 26 18 0 125
[5] Tidak Sama Sekali 25 24 36 30 0 141
31 Kapan Saudara mulai mencari pekerjaan? Mohon pekerjaan sambilan tidak dimasukkan [1] Kira-Kira Sebelum Lulus Kuliah 151 370 1097 148 0 2167
[2] Kira-kira Sesudah Lulus Kuliah 368 400 513 255 0 2030
[3] Saya tidak mencari kerja 54 379 140 73 0 804
32 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui IKLAN DI KORAN/MAJALAH, BROSUR? [0] Tidak 278 562 1342 285 0 3038
[1] Ya 289 606 389 193 0 1948
33 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MELAMAR KE PERUSAHAAN TANPA MENGETAHUI LOWONGAN YANG ADA? [0] Tidak 295 514 517 314 0 2156
[1] Ya 273 662 1168 156 0 2792
34 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui PERGI KE BURSA / PAMERAN KERJA? [0] Tidak 339 680 1396 360 0 3384
[1] Ya 220 494 263 112 0 1515
35 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MENCARI LEWAT INTERNET / IKLAN ONLINE / MILIS [0] Tidak 206 462 1241 211 0 2558
[1] Ya 363 710 430 261 0 2359
36 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui DIHUBUNGI OLEH PERUSAHAAN? [0] Tidak 296 587 1354 294 0 3051
[1] Ya 264 581 312 176 0 1839
37 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MENGHUBUNGI KEMENAKERTRANS? [0] Tidak 386 681 1431 363 0 3528
[1] Ya 172 485 235 107 0 1357
38 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MENGHUBUNGI AGEN TENAGA KERJA KOMERSIAL / SWASTA? [0] Tidak 358 647 1396 316 0 3350
[1] Ya 201 516 271 151 0 1526
39 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MEMEROLEH INFORMASI DARI PUSAT / KANTOR PENGEMBANGAN KARIR FAKULTAS / UNIVERSITAS? [0] Tidak 314 597 1370 294 0 3163
[1] Ya 248 560 300 174 0 1721
40 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MENGHUBUNGI KANTOR KEMAHASISWAAN / HUBUNGAN ALUMNI? [0] Tidak 339 622 1362 308 0 3249
[1] Ya 222 536 298 159 0 1618
41 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MEMBANGUN JEJARING (NETWORK) SEJAK MASIH KULIAH? [0] Tidak 292 573 1324 266 0 3017
[1] Ya 268 590 331 201 0 1856
42 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui RELASI (MISALNYA DOSEN, ORANG TUA, SAUDARA, TEMAN, DLL)? [0] Tidak 182 437 1214 154 0 2374
[1] Ya 380 725 446 317 0 2511
43 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui MEMBANGUN BISNIS SENDIRI? [0] Tidak 328 841 1391 306 0 3517
[1] Ya 233 322 269 163 0 1357
44 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui PENEMPATAN KERJA ATAU MAGANG? [0] Tidak 295 799 1355 276 0 3327
[1] Ya 262 365 309 191 0 1550
45 Apakah Saudara mencari pekerjaan tersebut Melalui BEKERJA DI TEMPAT YANG SAMA DENGAN TEMPAT KERJA SEMASA KULIAH? [0] Tidak 316 585 1358 302 0 3178
[1] Ya 243 581 309 167 0 1709
46 Apakah Saudara aktif mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir? [1] Tidak 260 428 495 235 0 1981
[2] Tidak, tapi saya sedang menunggu hasil lamaran kerja 77 97 77 42 0 372
[3] Ya, saya akan mulai bekerja dalam 2 minggu ke depan 67 354 88 55 0 634
[4] Ya, tapi saya belum pasti akan bekerja dalam 2 minggu ke depan 97 127 88 85 0 489
[5] Lainnya : 63 158 992 58 0 1501
47 Jika menurut Saudara pekerjaan Saudara saat ini TIDAK SESUAI dengan pendidikan Saudara, mengapa Saudara mengambilnya (Pekerjaan tersebut)? [1] Pertanyaan tidak sesuai; pekerjaan saya sekarang sudah sesuai dengan pendidikan saya 212 564 1366 173 0 2935
[2] Saya belum mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai 188 391 156 111 0 991
[3] Di pekerjaan ini saya memeroleh prospek karir yang baik 23 62 59 34 0 269
[4] Saya lebih suka bekerja di area pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan saya 9 19 9 6 0 54
[5] Saya dipromosikan ke posisi yang kurang berhubungan dengan pendidikan saya dibanding posisi sebe 4 7 10 4 0 28
[6] Saya dapat memeroleh pendapatan yang lebih tinggi di pekerjaan ini 8 20 16 10 0 66
[7] Pekerjaan saya saat ini lebih aman / terjamin / secure 17 14 8 14 0 65
[8] Pekerjaan saya saat ini lebih menarik 11 8 6 13 0 60
[9] Pekerjaan saya saat ini lebih memungkinkan saya mengambil pekerjaan tambahan / jadwal yang fleks 14 16 16 7 0 57
[10] Pekerjaan saya saat ini lokasinya lebih dekat dari rumah saya 12 16 22 21 0 84
[11] Pekerjaan saya saat ini dapat lebih menjamin kebutuhan keluarga saya 9 16 17 4 0 60
[12] Pada awal meniti karir ini, saya harus menerima pekerjaan yang tidak berhubungan dengan pendidi 16 30 30 28 0 141